МЗМ-150
Масло закалочное МЗМ-150 дистиллятное минеральное масло с присадками. Используется для закалки сред. Масло МЗМ-120 имеет высокую химическую стойкость, не разлагается в процессе работы и не вступает во взаимодействие с металлом закаливаемых изделий.
Производится ТУ 0253-015-23693454-2008 по взамен ТУ 38.101135-88
Физико-химические характеристики
| Наименование показателей | Норма |
| 1. Вязкость кинематическая при 50С, мм2/с, в пределах | 145-165 |
| 2. Условная вязкость, условных градусов в пределах | 19,5-22,3 |
| 3. Вязкость кинематическая при 40 с, мм2/с | Не нормируется |
| 4. Индекс вязкости, не менее | 85 |
| 5. Температура вспышки в открытом тигле, С, не ниже | 260 |
| 6. Температура вспышки в закрытом тигле, С, не ниже | 240 |
| 7. Коксуемость, %, не более | 0,5 |
| 8. Зольность, %, не более | 0,07 |
| 9. Кислотное число, мг КОН/г | Отсутствие |
| 10. Число омыления, мг КОН/г, не более | 0,5 |
| 11. Испытания на окисление: | |
| -потеря массы, %, не более | 3 |
| -вязкость кинематическая при 50С, мм2/с, не более | 180,0 |
| -коксуемость, %, не более | 0,95 |
| -изменение температуры вспышки в закрытом тигле в сторону снижения, С, не более | 0 |
| 12. Массовая доля механических примесей, %, не более | 0,01 |
| 13. Массовая доля воды, %, не более | Следы |
