Прайс-лист
| Наименование | Производитель | Цена, самовывоз | Цена, ж/д | Цена, 1000 л | Цена, 216 л |
|---|---|---|---|---|---|
| Бензины | |||||
| Бензин Нормаль-80 | Россия | 31100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бензин Регуляр ЕВРО-92,вид 1,вид 2 | Россия | 32400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Бензин Премиум ЕВРО-95, вид 1, вид 2 | Россия | 35200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Дизтопливо | |||||
| ДТ ЕВРО сорт С вид 2 | Россия | 26600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ДТ ЭКТО Diesel сорт С вид 1 | Россия | 25650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Керосины | |||||
| КО-25 | Россия | 27900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Наименование | Производитель | Цена, самовывоз | Цена, ж/д | Цена, 1000 л | Цена, 216 л |
|---|---|---|---|---|---|
| Индустриальные | |||||
| Масло И-20А | Россия | 38200.00 | 0.00 | 0.00 | 8850.00 |
| Масло И-30А | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9650.00 |
| Масло И-40А | Россия | 38200.00 | 0.00 | 0.00 | 8850.00 |
| Масло И-50А | Россия | 38400.00 | 0.00 | 0.00 | 9020.00 |
| РЖ-3 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10500.00 |
| Основа РЖ-8у | Россия | 43700.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| Основа СОЖ | Россия | 42700.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| Гидравлические | |||||
| Масло ИГП-18 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9470.00 |
| Масло ИГП-30 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9470.00 |
| Масло ИГП-38 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9470.00 |
| Масло ИГП-49 | Россия | 39600.00 | 0.00 | 0.00 | 9470.00 |
| Масло ИГП-72 | Россия | 39990.00 | 0.00 | 0.00 | 9880.00 |
| Масло ИГП-91 | Россия | 40500.00 | 0.00 | 0.00 | 9880.00 |
| Масло ИГП-114 | Россия | 40500.00 | 0.00 | 0.00 | 9540.00 |
| ВМГЗ (-60) | Россия | 0.00 | 0.00 | 52795.00 | 11060.00 |
| МГ-15В | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10660.00 |
| МГЕ-46В | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000.00 |
| Гидромасло марки А | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10430.00 |
| Гидромасло марки Р | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9380.00 |
| Авиационные | |||||
| МС-20 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11670.00 |
| Моторные | |||||
| М-8В | Россия | 45600.00 | 0.00 | 51444.00 | 9430.00 |
| М-8В2 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9430.00 |
| М-8Г2 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9470.00 |
| М-8Г2K | Россия | 45300.00 | 0.00 | 0.00 | 9470.00 |
| М-8ДМ | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9560.00 |
| М-10В2 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9430.00 |
| М-10Г2 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9470.00 |
| М-10Г2K | Россия | 45300.00 | 0.00 | 51250.00 | 9470.00 |
| М-10Г2ЦС | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9590.00 |
| М-10ДМ | Россия | 46900.00 | 0.00 | 52090.00 | 9560.00 |
| М-14В2 | Россия | 45300.00 | 0.00 | 0.00 | 9430.00 |
| М-14Г2ЦС | Россия | 46600.00 | 0.00 | 0.00 | 9590.00 |
| М-16Г2ЦС | Россия | 46600.00 | 0.00 | 0.00 | 10120.00 |
| МТ-16П | Россия | 47700.00 | 0.00 | 0.00 | 12060.00 |
| М-10В2С | Россия | 46500.00 | 0.00 | 0.00 | 11580.00 |
| М-14ДЦЛ 20 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12390.00 |
| М-14Д2 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17790.00 |
| М-14ДЦЛ30 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12340.00 |
| Трансмиссионные | |||||
| ТЭП-15 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8213.00 |
| ТСП-15К | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9700.00 |
| Трансформаторные | |||||
| ВГ | Россия | 44000.00 | 0.00 | 53040.00 | 11100.00 |
| ГК | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10662.00 |
| Компрессорные | |||||
| К3-10Н | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10744.00 |
| K2-24 | Россия | 41400.00 | 0.00 | 0.00 | 10660.00 |
| КС-19п | Россия | 39800.00 | 0.00 | 0.00 | 9655.00 |
| КП-8с | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9405.00 |
| Турбинные | |||||
| ТП-22С | Россия | 40100.00 | 0.00 | 0.00 | 9890.00 |
| ТП-30 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8350.00 |
| ТП-46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Редукторные | |||||
| И-Т-Д 68 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9630.00 |
| И-Т-Д 100 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9800.00 |
| И-Т-Д 150 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9900.00 |
| И-Т-Д 220 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10140.00 |
| И-Т-Д 460 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11210.00 |
| И-Т-Д 680 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12430.00 |
| Закалочные | |||||
| МЗМ-16 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9590.00 |
| МЗМ-26 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9590.00 |
| МЗМ-120 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9590.00 |
| Цилиндровые | |||||
| Ц-52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12380.00 | |
| Приборные | |||||
| МВП | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| МП-601 | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Прочие масла | |||||
| КМ-22 | Россия | 49000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| ПМ | Россия | 40800.00 | 0.00 | 0.00 | 9500.00 |
| НЕТОКСОЛ | Россия | 44100.00 | 0.00 | 0.00 | 9500.00 |
| АУ | 34950.00 | 0.00 | 0.00 | 7742.00 | |
| Основа промывочного масла | Россия | 44200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Жидкость Лукойл АЖ | Россия | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11630.00 |
| Наименование | Производитель | Цена, самовывоз | Цена, ж/д | Цена, 1000 л | Цена, 216 л |
|---|---|---|---|---|---|
| Agip | |||||
| Масло моторное синтетическое AGIP Extra HTS 5w40 (48кг) | Agip | 8500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
